Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | DONSANG |
Chứng nhận: | CE ISO9001 |
Số mô hình: | HB20G |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Có thể thương lượng |
Khả năng cung cấp: | 20000 chiếc mỗi tháng |
Vật chất: | 42 Crmo | Người mẫu: | HB20G, Tất cả các kiểu máy phổ biến |
---|---|---|---|
Thiết kế: | Ghim thanh, Ghim dừng, Ghim lò xo, Ghim thanh R | màu sắc: | Chất liệu Màu gốc |
Loại hình: | Bộ phận ngắt thủy lực | ||
Làm nổi bật: | Bộ phận cầu dao thủy lực Chốt đục,Chốt ngắt đá Chốt Bush,Chốt đục thủy lực |
Các bộ phận của cầu dao thủy lực Tất cả các mô hình của cầu dao dừng Pin Chsiel Pin Bush
Các bộ phận của cầu dao thủy lực Tất cả các mô hình của cầu dao dừng Pin Chsiel Pin Bush Chi tiết:
Kích thước ghim que | Dừng kích thước ghim | Kích thước ghim lò xo | Kích thước ghim thanh R | ||||||||||
Người mẫu | Chiều dài | Bề rộng | Cao | Người mẫu | Loại hình | Đường kính | Chiều dài | Người mẫu | Daimeter | Chiều dài | Người mẫu | Đường kính | Chiều dài |
SB45 | 122 | 54 | 30 | SB45 | Dừng ghim | 17 | 140 | SB20 | 12 | 80 | SB20 | 24 | 114 |
SB45 có lỗ | 190 | 54 | 30 | Bìa trước | 20 | 132 | SB30 | 10 | 100 | 28 | 114 | ||
SB50 | 160 | 60 | 32 | SB50 | Dừng ghim | 17 | 170 | SB40 | 16 | 80 | SB30 | 24 | 130 |
SB50 có lỗ | 230 | 60 | 32 | Bìa trước | 26 | 145 | SB43 | 16 | 130 | 28 | 130 | ||
SB81N có lỗ | 275 | 80 | 40 | SB81N | Dừng ghim | 17 | 220 | SB50 | 17 | 20 | 32 | 128 | |
SB81 | 215 | 89 | 45 | Bìa trước | 26 | 200 | 26 | 30 | SB40 | 30 | 156 | ||
SB81 có lỗ | 305 | 89 | 45 | SB81 | Dừng ghim | 20 | 220 | SB81N | 17 | 20 | 35 | 156 | |
SB100 | 230 | 95 | 50 | Bìa trước | 30 | 200 | 26 | 30 | 36 | 156 | |||
SB100 có lỗ | 315 | 95 | 50 | SB100 | Dừng ghim | 17 | 220 | SB81 | 20 | 25 | 38 | 156 | |
SB121 | 256 | 97 | 52 | Bìa trước | 26 | 200 | 30 | 35 | SB43 | 32 | 165 | ||
SB121 có lỗ | 325 | 97 | 52 | SB121 | Dừng ghim | 17 | 250 | SB100 | 17 | 20 | 42 | 165 | |
SB131 | 256 | 97 | 52 | Bìa trước | 26 | 250 | SB121 | 17 | 20 | 38 | 165 | ||
SB131 có lỗ | 325 | 97 | 52 | SB131 | Dừng ghim | 17 | 250 | 26 | 30 | 38 | 178 | ||
SB151 | 260 | 100 | 50 | Bìa trước | 26 | 250 | SB131 | 17 | 20 | ||||
SB151 có lỗ | 350 | 100 | 50 | SB151 | Dừng ghim | 26 | 250 | 26 | 30 | ||||
HB20G | 195 | 80 | 40 | Bìa trước | 36 | 270 | SB151 | 26 | 30 | ||||
HB20G có lỗ | 260 | 80 | 40 | HB20G | Dừng ghim | 20 | 220 | 36 | 35 | ||||
HB30G | 210 | 89 | 45 | Bìa trước | 30 | 145 | |||||||
HB30G | Dừng ghim | 20 | 220 | ||||||||||
Bìa trước | 30 | 200 |
Các bộ phận của cầu dao thủy lực Tất cả các mô hình của cầu dao dừng Pin Chsiel Pin Bush Hình ảnh