Cân nặng: | 260 | Hàm tối đa: | 400 |
---|---|---|---|
Tổng chiều dài: | 1130 | chiều dài máy cắt: | 80 |
Lực nghiền trung tâm: | 285 | Lực nghiền nát phía trước: | 198 |
Áp suất dầu: | 24,5 | Lưu lượng dầu: | 35-55 |
Nhà cung cấp dịch vụ phù hợp: | 3-5 | ||
Làm nổi bật: | Máy phun bê tông thủy lực,4 tấn máy đào |
Máy xúc nghiền thủy lực DONSANG Phụ kiện máy nghiền bê tông thủy lực Máy xúc 4-5 tấn thích hợp
Máy xúc thủy lực thích hợp DONSANG 18 - 24 tấn
DONSANG MACHINERY CO., LTD là nhà sản xuất Trung Quốc chuyên sản xuất, R&D và kinh doanh máy móc và thiết bị công nghiệp, như máy cắt trống, máy cắt thủy lực, Máy nghiền thủy lực, vật lộn... Donsang Machinery chủ yếu tham gia kinh doanh nhiều mặt hàng nhiều loại thiết bị công nghiệp, máy móc và phụ tùng thay thế cho các ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, khai thác mỏ và bảo trì đường bộ.
Máy nghiền thủy lực DONSANG có thể hoàn thành độc lập việc phá hủy bê tông, cắt thép, đóng gói và tải, giảm công việc thủ công, an toàn, ít bụi, hơi ồn.
Dữ liệu tất cả mô hình của chúng tôi
Máy nghiền thủy lực | |||||||
Người mẫu | Đơn vị | DSP-4T | DSP-8T | DSP-12T | DSP-20T | DSP-30T | DSP-40T |
Cân nặng | KILÔGAM | 260 | 360 | 1010 | 1450 | 1600 | 2700 |
Hàm tối đa | MM | 400 | 520 | 700 | 800 | 860 | 1100 |
Tổng chiều dài | MM | 11 giờ 30 | 1290 | 1820 | 2170 | 22h30 | 2760 |
Chiều dài dao cắt | MM | 80 | 120 | 120 | 180 | 180 | 360 |
Lực nghiền trung tâm | KN | 285 | 312 | 672 | 675 | 877 | 1125 |
Lực nghiền phía trước | KN | 198 | 210 | 395 | 440 | 658 | 878 |
Áp suất dầu | MPa | 24,5 | 24,5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lưu lượng dầu | L/phút | 35-55 | 40-60 | 100-180 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
Nam châm (Tùy chọn) | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | |||
Nhà cung cấp dịch vụ phù hợp | Tôn | 3-5 | 6-9 | 10-18 | 18-24 | 20-30 | 30-40 |
Ứng dụng:
- Đột phá bê tông khỏi kết cấu cố định,
-Đổ bê tông,
-Phân loại các vật liệu khác nhau để tái chế,
-Cắt các loại thép có cốt thép nhỏ.