máy xúc phù hợp: | 4,8 ~ 8,0 tấn | nitơ: | thanh 14-17 |
---|---|---|---|
Lực ảnh hưởng: | 560 j | tên: | Máy phá đá thủy lực |
chiều dài đục: | 700mm | Người mẫu: | Mở loại |
đường kính đục: | 68 mm | Kích thước vòi: | PF1/2'' inch |
Làm nổi bật: | Máy cắt đá thủy lực 4,8 tấn,Máy cắt đá thủy lực 68mm |
Chúng tôi, nhà sản xuất máy móc xây dựng Donsang, được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Tô Châu.China.
1. chúng tôi có ISO9001, CE.
2. Thiết bị và công nghệ tiên tiến, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh..
3. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi, vì vậy chất lượng được kiểm soát chặt chẽ.
4. Đã giúp Nhật Bản và Hàn Quốc làm OEM trong hơn mười năm và bắt đầu quảng bá thương hiệu của riêng họ vào năm 2018. Sản phẩm được xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Hoa Kỳ và các khu vực khác.
Máy cắt đá thủy lực là loại máy mạnh mẽ dùng để phá đá và các vật liệu rắn khác.Là thiết bị chạy bằng thủy lực thích hợp cho máy xúc có trọng lượng từ 4,8 đến 8,0 tấn.Nó có thể tạo ra lực tác động 560 joules và hoạt động với áp suất từ 110 đến 140 kgf/cm2.Nó cũng yêu cầu lưu lượng dầu từ 40 đến 70 lít/phút.Máy cắt thủy lực này lý tưởng để phá đá và các vật liệu cứng khác với nỗ lực và thời gian tối thiểu.Nó có độ tin cậy cao và hiệu quả, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho nhiều ứng dụng.Hơn nữa, nó rất dễ cài đặt và sử dụng, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ dự án công nghiệp hoặc xây dựng nào.
Máy cắt đá thủy lực hoàn hảo để sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm khai thác mỏ, xây dựng đường bộ, khai thác đá, v.v.Nó cung cấp hiệu suất và độ tin cậy vượt trội, khiến nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ dự án nào.Hơn nữa, nó rất dễ cài đặt và sử dụng, khiến nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ dự án xây dựng hoặc công nghiệp nào.Với lực tác động mạnh mẽ và khả năng vận hành hiệu quả, Máy cắt đá thủy lực đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Tên | Máy cắt đá thủy lực |
---|---|
Kiểu | Mở, Hộp, Bên |
Lưu lượng dầu | 40~70 L/phút |
Tỷ lệ tác động | 450~950 nhịp/phút |
Chiều dài đục | 700 triệu |
Mức độ ồn | 5-10 triệu |
Lực ảnh hưởng | 560J |
Kích thước ống | PF1/2'' Inch |
Máy xúc phù hợp | 4,8 ~ 8,0 tấn |
Sự bảo đảm | 1 năm |
Dữ liệu tất cả mô hình của chúng tôi
Mục | Đơn vị | DSB53 | DSB68 | DSB75 | DSB85 | DSB100 | DSB135 | DSB140 | DSB150 | DSB155 | DSB165 | DSB175 | DSB180 | |
Tổng chiều dài (VỚI NẮP & CÔNG CỤ) |
LOẠI BÊN | mm | 1.140 | 1.330 | 1.699 | 1.767 | 1.939 | 2.289 | 2,414 | 2.603 | 2.776 | 2.919 | 3,189 | 3.253 |
MỞ LOẠI | mm | 1.372 | 1.641 | 1.719 | 2.160 | 2.339 | 2.719 | 3.030 | 2,904 | 3.119 | 3,359 | 3.617 | 3,753 | |
LOẠI HỘP | mm | 1.400 | 1.658 | 1.741 | 2.200 | 2.400 | 2.766 | 3.075 | 3.075 | 3.250 | 3.450 | 3.711 | 3.760 | |
Trọng lượng hoạt động (CÓ CÔNG CỤ) |
LOẠI BÊN | Kilôgam | 137 | 281 | 398 | 618 | 845 | 1.605 | 1,812 | 2.530 | 2.752 | 3,189 | 4.055 | 4,586 |
MỞ LOẠI | Kilôgam | 132 | 275 | 390 | 604 | 920 | 1.784 | 1.975 | 2.750 | 2,818 | 3,514 | 4.370 | 4.600 | |
LOẠI HỘP | Kilôgam | 161 | 348 | 456 | 675 | 978 | 1.942 | 2.174 | 2,895 | 2,906 | 3,586 | 4.480 | 4.658 | |
Áp suất vận hành | kgf/cm2 | 90~120 | 110~140 | 120~150 | 130~160 | 140~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~200 | 180~220 | |
psi | 1.280~1.706 | 1.564~1.990 | 1.706~2.133 | 1.706~2.133 | 1.990~2.417 | 2.275~2.559 | 2.275~2.559 | 2.275~2.559 | 2.275~2.559 | 2.275~2.559 | 2.275~2.559 | 2.559~3.128 | ||
Lưu lượng dầu | l/phút | 25~45 | 40~70 | 50~90 | 60~100 | 80~120 | 120~150 | 120~150 | 170~240 | 170~240 | 190~250 | 220~260 | 220~260 | |
gpm | 6,6 ~ 11,9 | 7,9~13,2 | 13,2~23,8 | 15,8 ~ 26,4 | 21.1~31.7 | 31,7~39,6 | 31,7~39,6 | 44,9~63,4 | 44,9~63,4 | 50,1 ~ 66,0 | 58,1~76,5 | 58,1~76,5 | ||
Tỷ lệ tác động | nhịp đập mỗi phút | 550~1000 | 450~950 | 400~900 | 400~800 | 450~630 | 350~500 | 250~400 | 380~480 | 320~450 | 280~370 | 240~320 | 210~300 | |
Nitơ | quán ba | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 18-22 | 17-20 | 17-20 | 22-25 | 22-25 | |
Đường kính đục | mm | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | |
inch | 2.08 | 2,67 | 2,95 | 3,34 | 3,93 | 5,31 | 5,51 | 5,9 | 6.11 | 6,48 | 6,88 | 7,27 | ||
Chiều dài đục | mm | 550 | 700 | 750 | 850 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | |
Trọng lượng đục | Kilôgam | 9 | 18 | 29 | 32 | 57 | 121 | 137 | 170 | 193 | 227 | 272 | 320 | |
Kích thước ống | mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
inch | PF1/2'' | PF1/2'' | PF1/2'' | PF3/4'' | PF3/4'' | PF1'' | PF1'' | PF1'' | PF1-1/4'' | PF1-1/4'' | PF1-1/4'' | PF1-1/4'' | ||
Mức độ ồn | tôi | 8/4 | 5/10 | 12/6 | 12/6 | 14/7 | 16-22 | 16-22 | 26-35 | 26-35 | 35-40 | 38-45 | 42-48 | |
Exca phù hợp | tấn | 2.1~4.0 | 4,8 ~ 8,0 | 6,0 ~ 9,0 | 8,0 ~ 12,5 | 12~15 | 20~26 | 22~27 | 25-32 | 26~35 | 30~42 | 35~45 | 36~45 | |
Lực ảnh hưởng | j | 355 | 560 | 790 | 1320 | 1980 | 3450 | 3720 | 5250 | 5750 | 7040 | 14800 | 17550 |
Máy cắt đá thủy lực được sản xuất bởi DONSANG với số model DSB135.Nó được chứng nhận CE và ISO 9001 và có số lượng đặt hàng tối thiểu là 1. Giá có thể thương lượng và được đóng gói trong hộp gỗ tiêu chuẩn.Giao hàng trong vòng 15 ngày làm việc và điều khoản thanh toán cũng có thể thương lượng.Khả năng cung cấp là 100 bộ mỗi tháng.Nó có lưu lượng dầu 40~70 L/phút và tốc độ va đập 450~950 Bpm.Nó phù hợp cho máy xúc có trọng lượng 4,8 ~ 8,0 tấn và hoạt động ở mức 110 ~ 140 Kgf/cm2.Nó là sản phẩm lý tưởng để đập đá bằng búa thủy lực, được các nhà sản xuất máy đập thủy lực sử dụng.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho các sản phẩm Máy cắt đá thủy lực, bao gồm:
Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và đáng tin cậy cho khách hàng.Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.
Máy cắt đá thủy lực được đóng gói bằng cách sử dụng kết hợp các hộp gỗ đứng, xốp polystyrene và bọc nhựa.Sau đó, sản phẩm được đặt trên pallet, buộc dây và bọc màng co để tăng cường bảo vệ trong quá trình vận chuyển.